
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與專業老師進行交流、解答。
關注公眾號
服務時間08:00-24:00免費課程/題庫
微信掃一掃
層次 | 科類 | 年份 | |||||
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | ||
專升本 | 中醫類 | 290 | 275 | 265 | 225 | 290 | 250 |
英語 | 305 | 265 | 310 | 305 | 315 | 330 | |
文史類 | 270 | 270 | 275 | 265 | 285 | 270 | |
藝術類 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
理工類 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
經管類 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
法學類 | 240 | 250 | 240 | 215 | 245 | 225 | |
體育類 | 245 | 225 | 200 | 200 | 225 | 200 | |
教育學類 | 230 | 215 | 210 | 210 | 230 | 230 | |
農學類 | 225 | 245 | 215 | 220 | 245 | 235 | |
西醫類 | 240 | 245 | 250 | 225 | 235 | 235 | |
高起本 | 文科 | 220 | 225 | 260 | 240 | 215 | 215 |
外語(文) | 295 | 250 | 265 | 220 | 225 | 240 | |
藝術(文) | 225 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
中西醫類 | 230 | 210(文) 200(理) |
250(文) 200(理) |
200 | 200 | 200 | |
理科 | 200 | 200 | 210 | 200 | 200 | 200 | |
高起專 | 中西醫類(文) | —— | —— | —— | 220 | 240 | 245 |
文科 | 215 | 225 | 210 | 200 | 215 | 205 | |
外語 | 255 | 270(文) 260(理) |
230 | 210 | 200 | 200 | |
藝術(文) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
體育(文) | —— | —— | —— | 200 | 200 | 220 | |
中西醫類(理) | 210 | 225 | 230 | 215 | 235 | 240 | |
理科 | 205 | 215 | 210 | 200 | 200 | 200 | |
藝術(理) | 210 | —— | —— | 200 | 200 | 200 | |
體育(理) | —— | —— | —— | 200 | 200 | 200 | |
農村醫學 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
基層衛生人員 | 205 | 220 | 200 | —— | —— | —— |
云南成人高考網提醒大家:
1. 外語專業的外語單科成績:本科必須達到40分,專科必須達到30分;
2. 成人中專實行免試錄取。
以上就是關于近六年云南地區成人高考錄取分數線相關數據的具體情況。考生如果想要了解更多關于云南成考的相關資訊,如云南成考指南、成考簡章、成考院校、成考專業等,可以及時關注云南成人高考網。
成人高考院校專業指導專屬提升方案
未經授權不得轉載,如需轉載請注明出處。
轉載請注明:文章轉載自 其它本文關鍵詞: 云南成人高考 云南成人高考分數線 成人高考分數線
云南成考網申明:
(一)由于各方面情況的調整與變化本網提供的考試信息僅供參考,敬請以教育考試院及院校官方公布的正式信息為準。
(二)本網注明信息來源為其他媒體的稿件均為轉載體,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容與版權問題等請與本站聯系。聯系方式:郵件429504262@qq.com
上一篇:云南成人高考函授是什么意思?
下一篇:云南成人高等學歷教育是什么?